'''
O Departamento de Pesquisa das Faculdades de Dracena através do Programa de Pesquisa tem como objetivo apoiar atividades de pesquisa, seja através de trabalhos de conclusão de curso, iniciação científica, grupos de pesquisa, projetos temáticos e encontros científicos. Isso visa estabelecer conhecimentos, produções e divulgações científicas desenvolvidas em diversas áreas do conhecimento da Faculdades de Dracena. Além disso, o Programa de Pesquisa contribui para estabelecer diretrizes claras para os Projetos de Pesquisa, recursos destinados à pesquisa, incentiva a criação de Grupos de Pesquisa, promove a iniciação científica através do PICFADRA (Programa de Iniciação Científica das Faculdades de Dracena), oferece auxílio aos professores no envio de documentos ao Comitê de Ética, auxilia os alunos nas dúvidas das atividades complementares, apoia o desenvolvimento científico e tecnológico, apoia a implementação de bolsas de iniciação científica aos estudantes e incentivo aos professores orientadores.
Evento | Data |
---|---|
Publicação do Edital | 26/08/2025 |
Período de Inscrição | 22/09/2025 a 30/10/2025 |
Divulgação dos trabalhos aprovados e ordem classificatória e por modalidades | 01/12/2025 |
Recursos | 02/12/2025 a 04/12/2025 |
Divulgação Final | 05/12/2025 |
Homologação | 08/12/2025 |
Título | Modalidade | Aluno | Docente | Curso | Vigência |
---|---|---|---|---|---|
As Influências Contemporâneas no Vínculo Mãe-Bebê: Uma Análise sob a Perspectiva Winnicottiana | Voluntário | Thais Fernanda Stuchi Rodero Brasil | Profª Me. Anna Cecília Latanzio Rodrigues Silva | Psicologia | 2025-2025 |
Aumento da prevalência da diabetes millitus em pacientes negros questão racial ou questão social: a relação da doença com os determinantes sociais | Voluntário | Beatriz Ferreira Ricato | Profª Drª. Leonice Domingos dos Santos Cintra Lima | Medicina | 2025-2025 |
Avaliação da sobrevida de folículos pilosos humanos em meios de armazenamento suprementados com compostos bioativos | Bolsa Institucional | Sarah Leonice Pelozo | Profª Drª Marilda Ap. Milanez Batista Morgado de Abreu | Medicina | 2025-2026 |
Avaliação das caracteristicas de performance física de jogadores de beach tennis: um olhar específico para o esporte | Bolsa Institucional | João Antônio Belinello Rossanezi | Prof Dr. Tiego Aparecido Diniz | Educação Física | 2025-2026 |
Efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua no teste de caminhada de 10 metros em pacientes com doença de parkinson em diferentes estágios de evolução | Bolsa Institucional | Lara Bianca De Oliveira | Profª Drª Denise Rodrigues Bueno | Medicina | 2026 |
Estudo longitudinal da associação entre a prática de exercícios físicos e o uso de serviços de saúde por idosos hipertensos e diabéticos | Bolsa Institucional | Wesley Douglas Alves Da Silva | Profª Drª Denise Rodrigues Bueno | Enfermagem | 2025-2025 |
Impacto da Prática de Exercícios Físicos na Adesão ao Tratamento e Controle da Pressão Arterial e Glicemia em Idosos com Hipertensão e Diabetes: Estudo Longitudinal no Centro de Convivência de Dracena-SP | Bolsa Institucional | Gabriel Emilio dos Santos Souza | Profª Drª Denise Rodrigues Bueno | Educação Física | 2025-2025 |
Impactos da pressão social do racismo estrutural sobre a população negra um olhar sobre a síndrome de Burnout no Brasil | Voluntário | Mariana Alves Anes de Araujo | Profª Drª Leonice Domingos dos Santos Cintra Lima | Medicina | 2025-2025 |
Identificação genotípica de leveduras do gênero Cryptococcus isoladas de praças públicas de uma cidade de médio porte do interior do estado de São Paulo | Bolsa Institucional | Ludymila Tavares Frey Daniel | Prof Dr Caio Ferreira de Oliveira | Medicina | 2025-2026 |
Gastos com serviços de saúde entre pacientes com doença de parkinson participantes de um programa de exercícios físico: horizonte temporal de 12 meses | Bolsa Institucional | Ana Beatriz Silva Mendonça | Profª Drª Monique Yndawe Castanho Araujo Santana | Medicina | 2026 |
Melasma, hiperpigmentação em pós-inflamatório, impactos do laser e peeling: investigação sobre as peculiaridades e sensibilidade da pele negra. | Voluntário | Rafaela Aguirre Sena | Profª Drª Leonice Domingos dos Santos Cintra Lima | Medicina | 2025-2025 |
Pantoprazol e estresse alcalino: uma nova perspectiva no controle de biofilmes de e. faecalis? | Bolsa Institucional | Sergio Otávio Linhares Bobatto | Prof Dr. José Burgos Ponce | Medicina | 2025-2026 |
Particularidades da hidradenite supurativa na população negra: uma revisão sistemática | Bolsa Institucional | Gabriela Dantas Conde de Oliveira | Profª Drª Marilda Ap. Milanez Morgado de Abreu | Medicina | 2025-2026 |
Prevalência de fragilidade e sarcopenia e variáveis associadas em idosos com doença de Parkinson | Bolsa Institucional | Fabio Alesandro Galante Jacinto | Prof. Dr. Alessandro Ferrari | Educação Física | 2025-2025 |
Racismo estrutural, vulnerabilidade social no brasil: impactos e desafios sobre a saúde e os cuidados em saúde da população negra | Voluntário | Isadora Pedroche Ferrari | Profª Drª Leonice Domingos dos Santos Cintra Lima | Medicina | 2025-2025 |
Revisão integrativa sobre políticas de saúde para mulheres no brasil: humanização e equidade racial na atenção pré-natal | Medicina | Roseli Pereira Alves | Profª Drª Leonice Domingos dos Santos Cintra Lima | Medicina | 2025-2026 |
Título | Modalidade | Aluno | Docente | Curso | Vigência |
---|---|---|---|---|---|
Correlação entre a Doença de Parkinson e Doenças Cardíacas: Uma Análise dentro do Programa Parkinson Unifadra | Bolsa Institucional | Stella Merotti | Profª Drª Priscilla Aparecida Tartari Lanuti Pereira | Medicina | 2024-2025 |
Aumento da prevalência da diabetes millitus em pacientes negros questão racial ou questão social: a relação da doença com os determinantes sociais | Voluntário | Beatriz Ferreira Ricato | Profª Drª. Leonice Domingos dos Santos Cintra Lima | Medicina | 2025-2025 |
Efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua na assimetria postural em pacientes com doença de parkinson | Voluntário | Lara Bianca de Oliveira Coelho | Profª Drª Denise Rodrigues Bueno | Medicina | 2024-2025 |
Estudo transversal sobre o panorama do TEA na região de Dracena | Voluntário | Aline Silva Ramos | Prof. Dr. Érico Torrieri | Medicina | 2024-2025 |
Identificação e associação com características sociodemográficas de pacientes com diagnóstico de Transtorno de Pânico na região de Dracena. | Bolsa Institucional | Victória Casotti Ferreria da Palma | Prof. Dr. Érico Torrieri | Medicina | 2024-2025 |
Índices de potência anaeróbia de membros inferiores como determinantes do nível esportivo de atletas de futsal | Voluntário | Ivo Gabriel Belinnello de Souza | Prof. Dr. Tiego Aparecido Diniz | Educação Física | 2024-2025 |
Isolamento de leveduras do gênero Cryptococcus de praças públicas de uma cidade de médio porte do interior do Estado de São Paulo. | Voluntário | Vinicius Susumu Munakata | Prof. Dr. Caio Ferreira de Oliveira | Medicina | 2024-2025 |
Perfil socioepidemiológico dos pacientes renais crônicos que realizam hemodiálise na santa casa de Dracena-SP | Voluntário | Fernanda Ferreira Leal | Profª Drª Leonice Domingos dos Santos Cintra Lima | Medicina | 2024-2025 |
Perspectivas do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade: Um Estudo Transversal na região de Dracena. | Voluntário | Lorena Eduardo Lopes | Prof. Dr. Érico Torrieri | Medicina | 2024-2025 |
Nome do Grupo | Professor Responsável |
---|---|
Grupo de estudos psicanalíticos em subjetividade e contemporaneidade | Prof.ª Me Anna Cecilia Latanzio Rodrigues Silva |
GEPERS - Grupo de estudo, pesquisa e extensão raça e saúde | Profª Drª Leonice Domingos dos Santos Cintra Lima |
GETES - Grupo de estudos em treinamento esportivo | Prof Dr Tiego Aparecido Diniz |
GEPORSM - Grupo de Estudo e Pesquisa sobre o Observatório regional de Saúde Mental - Região de Dracena | Prof. Dr. Érico Torrieri |
GEPEMAFS - Grupo de Estudo e Pesquisa Multidisciplinar em Atividade Física e Saúde | Profª. Drª Denise Rodrigues Bueno |
Endereço: Rua Bahia 332
Bairro Metrópole, Dracena - SP, CEP 17910-106
Tel: (18) 3821-9000, ramal 9057
Tel: (18) 3821-9004
e-mail: pesquisa1@fundec.edu.br