O Curso de Medicina da Unifadra/Faculdades de Dracena contempla as habilidades definidas
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e compreende atividades de ensino, pesquisa e
extensão, consideradas num modelo integrado.
A Unifadra/Faculdades de Dracena, apoiando a política governamental, faz uma opção clara em
seu Curso de Medicina pelo enfoque ampliado da saúde, compreendida aqui como o campo em que
se inscrevem as múltiplas dimensões indissociáveis do ser humano, para além dos fenômenos
biológicos e orgânicos, considerando sua inserção no contexto sócio-histórico e as relações
que constrói a partir dessa inserção. É um espaço de convergência de ações e discursos das
áreas de saúde, ciências sociais e ciências humanas que se voltam para as questões
pertinentes ao tratamento, prevenção e a promoção da saúde, em espaços públicos ou privados,
formais ou informais, nas organizações de trabalho, nas instituições de educação, na
família, nos movimentos sociais, em sistemas cooperativos e organizações do terceiro setor,
entre outros.
» Proposta
O Curso de Medicina da Unifadra/Faculdades de Dracena propõe:
- Formação para a prática da cidadania, entendida aqui como um conjunto de ações
politicamente comprometidas, norteado pela necessidade de novas respostas aos problemas dos
homens em sua relação com outros homens, com as coletividades e com as questões ambientais.
- Desenvolvimento não só de competências para uma atuação profissional na área de saúde, mas
da capacidade de avaliar, criticar, interagir, integrar e reformular as práticas
profissionais sempre que a diversidade dos indivíduos e das coletividades exigirem uma
análise que privilegia as especificidades de cada caso.
- Ênfase nos preceitos éticos, técnicos, políticos e ambientais que revelem o respeito à
diversidade.
Busca da compreensão do processo saúde-adoecimento em sua ligação estreita com as questões
ambientais, sociais e culturais.
- Revisão das relações de poder, historicamente construídas que acabaram por colocar os
atores sociais (organizações, sujeitos e as coletividades) em uma relação de submissão aos
profissionais de saúde.
Busca da apropriação do processo saúde-adoecimento pelos atores sociais (organizações,
sujeitos e coletividades).
- Busca da conquista de autoconfiança e protagonismo dos atores sociais (organizações,
sujeitos e coletividades) em relação ao processo saúde-adoecimento e à qualidade de vida.
- Construção de uma mentalidade de coparticipação em relação às responsabilidades que cercam
o processo saúde-adoecimento.
» Diferencial
O Curso de Medicina da Unifadra/Faculdades de Dracena se relaciona com metodologias que
visam ao maior envolvimento dos alunos na busca do conhecimento, Metodologias Ativas de
Ensino-Aprendizagem Baseadas em Problemas (PBL – Problem Based Learning), preconizando um
processo de ensino e aprendizagem que coloque o aluno como protagonista.
» Autorização:
Processo: CEE - Portaria CEE-GP-51, de 22-2-2017
Habilitações: Bacharelado
Vagas: 66
Período: Integral
Duração: 12 semestres
Carga Horária: 7.673 horas
Mensalidade: R$9.993,00 (valores para 2024)
» Coordenação:
PROFª DRª MARILDA APARECIDA MILANEZ MORGADO DE ABREU
Médica, Doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
» Vice-Coordenador:
PROFª CAROLINE VENTURIN GUARINÃO
Enfermeira, Mestre em Educação pela Universidade do Oeste Paulista (2018).
» Auxiliar de coordenação:
PROFª Jéssica Antonini Troiano
Farmacêutica, doutora em Ciências Fisiológicas pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) .
» Auxiliar de coordenação:
PROFª VANESSA RIBEIRO ANDRETO
Pedagoga, Licenciada em Biologia, Doutora em Educação com ênfase em Gestão Educacional e
Políticas Públicas. pela
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) – Campus de Presidente
Prudentre/SP
e-mail: medicina1@fundec.edu.br
Fone: (18) 3821 9000 – ramal 9020
Semestres | Carga Horária | ||
---|---|---|---|
1º Módulo / Semestre | Teórica | Prática | Total |
1.1. UCI – Introdução ao Estudo da Medicina | 84 | 24 | 108 |
1.2. UCII – Concepção e Formação do Ser Humano | 98 | 28 | 126 |
1.3. UCIII – Metabolismo | 98 | 28 | 126 |
1.4. IESC1 – Interação em Saúde na Comunidade I | 80 | 80 | |
1.5. HP1 – Habilidades Profissionais I | 120 | 120 | |
1.6. UCCG1- Disciplinas de Conhecimentos Gerais 1 e 2 (Libras e Educação Ambiental) | 80 | 80 | |
Total | 640 | ||
2º Módulo / Semestre | Teórica | Prática | Total |
1.7. UCIV – Funções Biológicas | 84 | 24 | 108 |
1.8. UCV – Mecanismos de Agressão e Defesa | 98 | 28 | 126 |
1.9. UCVI – Abrangência das Ações de Saúde | 98 | 28 | 126 |
1.10. IESC2 – Interação em Saúde na Comunidade II | 80 | 80 | |
1.11. HP2 – Habilidades Profissionais II | 120 | 120 | |
1.12. UCCG 2- Disciplinas de Conhecimentos Gerais 3 e 4 (Análise Social e as Relações Étnico-Raciais/História, Sociedade e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena ) | 80 | 80 | |
Total | 640 | ||
3º Módulo / Semestre | Teórica | Prática | Total |
2.1. UCVII – Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento | 84 | 24 | 108 |
2.2. UCVIII – Percepção, Consciência e Emoção | 98 | 28 | 126 |
2.3. UCIX – Processo de Envelhecimento | 98 | 28 | 126 |
2.4. IESC3 – Interação em Saúde na Comunidade III | 80 | 80 | |
2.5. HP3 – Habilidades Profissionais III | 120 | 120 | |
2.6. UCCG3- Disciplinas de Conhecimentos Gerais 5 e 6 (Ética e Cidadania e Empreendedorismo) | 80 | 80 | |
Total | 640 | ||
4º Módulo / Semestre | Teórica | Prática | Total |
2.6. UCX – Proliferação Celular | 84 | 24 | 108 |
2.7. UCXI – Saúde da Mulher, Sexualidade Humana e Planejamento Familiar | 98 | 28 | 126 |
2.8. UCXII – Doenças Resultantes da Agressão ao Meio Ambiente | 98 | 28 | 126 |
2.9. IESC4 – Interação em Saúde na Comunidade IV | 80 | 80 | |
2.10. HP4 – Habilidades Profissionais IV | 120 | 120 | |
Total | 560 | ||
5º Módulo / Semestre | Teórica | Prática | Total |
3.1. UCXIII – Dor | 84 | 24 | 108 |
3.2. UCXIV – Dor Abdominal, Diarreia, Vômitos e Icterícia | 98 | 28 | 126 |
3.3. UCXV – Febre, Inflamação e Infecção | 98 | 28 | 126 |
3.4. IESC5 – Interação em Saúde na Comunidade V | 80 | 80 | |
3.5. HP5 – Habilidades Profissionais V | 240 | 240 | |
Total | 680 | ||
6º Módulo / Semestre | Teórica | Prática | Total |
3.6. UCXVI – Problemas Mentais e de Comportamento | 84 | 24 | 108 |
3.7. UCXVII – Perda de Sangue | 98 | 28 | 126 |
3.8. UCXVIII – Fadiga, Perda de Peso e Anemias | 98 | 28 | 126 |
3.9. Interação em Saúde na Comunidade VI | 80 | 80 | |
3.10. Habilidades Profissionais VI | 240 | 240 | |
Total | 680 | ||
7º Módulo / Semestre | Teórica | Prática | Total |
4.1. UCXIX – Locomoção e Preensão | 84 | 24 | 108 |
4.2. UCXX – Distúrbios Sensoriais, Motores e da Consciência | 98 | 28 | 126 |
4.3. UCXXI – Dispneia, Dor Torácica e Edema | 98 | 28 | 126 |
4.4. IESC7 – Interação em Saúde na Comunidade VII | 80 | 80 | |
4.5. HP7 – Habilidades Profissionais VII | 240 | 240 | |
Total | 680 | ||
8º Módulo / Semestre | Teórica | Prática | Total |
4.6. UCXXII – Desordens Nutricionais e Metabólicas | 84 | 24 | 108 |
4.7. UCXXIII – Manifestações Externas das Doenças e Iatrogenias | 98 | 28 | 126 |
4.8. UCXXIV – Emergências | 98 | 28 | 126 |
4.9. IESC8 – Interação em Saúde na Comunidade VIII | 80 | 80 | |
4.10. HP8 – Habilidades Profissionais VIII | 240 | 240 | |
Total | 680 | ||
9ª Etapa-Estágios obrigatórios rotativos (Internato) | Teórica | Prática | Total |
5.1. Saúde da Criança I | 240 | 240 | |
5.2. Saúde do Adulto I | 240 | 240 | |
5.3. Saúde da Mulher I | 240 | 240 | |
Total | 720 | ||
10ª Etapa-Estágios obrigatórios rotativos (Internato) | Teórica | Prática | Total |
5.4. Saúde da Criança II | 240 | 240 | |
5.5. Saúde do Adulto II | 240 | 240 | |
5.6. Saúde da Mulher II | 240 | 240 | |
Total | 720 | ||
11ª Etapa-Estágios obrigatórios rotativos (Internato) | Teórica | Prática | Total |
6.1. Saúde da Família e Comunidade I | 240 | 240 | |
6.2. Urgências e Emergências no Adulto | 240 | 240 | |
6.3. Urgências e Emergências na Criança | 240 | 240 | |
Total | 720 | ||
12ª Etapa-Estágios obrigatórios rotativos (Internato) | Teórica | Prática | Total |
6.4. Saúde da Família e Comunidade II | 240 | 240 | |
6.5. Saúde Mental/ Saúde do Idoso | 240 | 240 | |
6.6. Optativo | 240 | 240 | |
6.7. TCC e Orientação | 100 | 100 | |
Total | 820 |
O médico trabalha na promoção da saúde, na prevenção e no tratamento
dos males diversos que afetam os seres humanos. Ele pode ser um médico generalista,
e atuar cuidando de todos os tipos de pacientes, ou médico especialista, focando em
apenas uma área médica.
Tanto a residência quanto a especialização devem ser reconhecidas pela Associação
Médica Brasileira (AMB) e pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). A especialização
ditará a forma de trabalho do médico. Das mais de 200 especializações, as mais
comuns são:
• Alergia e imunologia;
• Anestesiologia;
• Cardiologia;
• Cirurgia;
• Dermatologia;
• Geriatria;
• Ginecologia e Obstetrícia;
• Genética;
• Otorrinolaringologia;
• Pediatria;
• Psiquiatria;
• Urologia.
Embora a formação de um médico seja longa devido ao tempo de faculdade e
especializações, esta profissão tem longevidade: um médico nos seus 50, 60 anos de
idade está no ápice de sua atuação. E é possível ter uma vida financeira confortável
dentro da Medicina.
Cada vez mais o mercado busca por médicos bem formados e atualizados. Os cursos
clássicos de Medicina vêm passando por transformações tecnológicas e metodológicas
ao longo dos anos, e nossos alunos estão sendo preparados para esse mercado em
transição.
Mesmo com o surgimento de diversos cursos, a carreira de Medicina continua sendo uma
das mais procuradas pelos estudantes. Nosso país ainda é carente de profissionais
qualificados, com uma população em crescimento e expectativa de vida cada vez
maior.